
DESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C |
| Estándar | Jish3250-2006, Astmb152m, GB/T2040-2008, etc. |
| Longitud | 1m~12m o según sea necesario |
| Superficie | Molino, pulido, brillante, engrasado, línea capilar, cepillo, espejo, |
| Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completo |
| Ancho | 4mm~2500mm |
| Espesor | 0,1 mm ~ 500 mm |
| Paquete de transporte | como solicitud del cliente |
| Especificación | como petición del cliente |
| Marca comercial | De Long |
| Origen | Cantón |
| Código hs | 8108901010 |
| Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Plato de cobre
Artículo | Placa de cobre/hoja de cobre |
Estándar | JISH3250-2006,ASTMB152M,GB/T2040-2008,etc. |
Material | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Tamaño | Espesor: 0,1 mm ~ 500 mm Ancho: 4 mm ~ 2500 mm Longitud: 1m~12m o según sea necesario. |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, suave, etc. |
Superficie | Molino, pulido, brillante, engrasado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena o según sea necesario |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar o según sea necesario. |
Solicitud | 1. Bobina Pancake para ACR, aplicaciones de ingeniería general 2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3. Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración 4. Tubo de cobre con ranura interior para ACR y refrigeración 5. Tubería de Cobre para Sistema de Transporte de agua, gas y petróleo 6.Tubo de cobre recubierto de PE para sistema de transporte de agua/gas/petróleo 7.Tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales. |
Contacto | Alguna pregunta, por favor sientase libre de contactarnos |




Productos relacionados
-
![Sublimación Color Recubierto Metal Pintado Al Aluminio Hoja Plana ISO9001 ASTM Plata Acabado Laminado Al Aleación 6mm 2mm T651 6061 5083 3003 1100 1060 H14 T3 T8]()
Sublimación Color Recubierto Metal Pintado Al Aluminio Hoja Plana ISO9001 ASTM Plata Acabado Laminado Al Aleación 6mm 2mm T651 6061 5083 3003 1100 1060 H14 T3 T8
-
![Brazos personalizados, estampado de aluminio, mecanizado de chapa metálica, accesorios torneados fresados, piezas CNC de prototipo rápido]()
Brazos personalizados, estampado de aluminio, mecanizado de chapa metálica, accesorios torneados fresados, piezas CNC de prototipo rápido
-
![SAE 1020 S20c Ss440 A36 Q235 1045 S45c C45 4140 En19 Scm440 40cr B7 42CrMo4 12L14 1215 1144 Barra redonda de acero brillante estirada en frío con acabado en frío]()
SAE 1020 S20c Ss440 A36 Q235 1045 S45c C45 4140 En19 Scm440 40cr B7 42CrMo4 12L14 1215 1144 Barra redonda de acero brillante estirada en frío con acabado en frío
-
![Piezas de mecanizado CNC de carcasa extruida de aluminio de alta precisión]()
Piezas de mecanizado CNC de carcasa extruida de aluminio de alta precisión










